北京市旅游局昨日公布,全市173家A级旅游景区已全部承诺对残疾人游客免收门票,除了故宫、八达岭长城等政府定价景区外,欢乐谷等23家由市场定价的景区首次进入免票范围。
近期,经北京市、区两级旅游局调研部署,全市173家A级旅游景区全部承诺对残疾人免票,包括北京欢乐谷、十渡风 景区等23家执行市场调节价的景区。
北京市旅游局介绍,即日起,残疾人只需持本人残疾人证,便可免费进入上述173家景区,且不分北京、外地游客。
承诺对残疾人免收门票的173家A级旅游景区名单
| 区县 | 序号 | 景区名称 | 等级 |
| 东城区 | 1 | 故宫博物院 | 5A |
| 崇文区 | 2 | 天坛公园 | 5A |
| 海淀区 | 3 | 颐和园 | 5A |
| 延庆县 | 4 | 八达岭长城风景名胜区 | 5A |
| 西城区 | 5 | 什刹海风景区 | 4A |
| 6 | 北海公园 | 4A | |
| 7 | 北京动物园 | 4A | |
| 8 | 恭王府 | 4A | |
| 9 | 中国科学技术馆 | 4A | |
| 10 | 景山公园 | 4A | |
| 11 | 首都博物馆 | 4A | |
| 12 | 北京海洋馆 | 4A | |
| 崇文区 | 13 | 北京市规划展览馆 | 4A |
| 宣武区 | 14 | 陶然亭公园 | 4A |
| 朝阳区 | 15 | 中华民族园 | 4A |
| 16 | 中国紫檀博物馆 | 4A | |
| 17 | 元大都城垣遗址公园 | 4A | |
| 18 | 朝阳公园 | 4A | |
| 19 | 北京欢乐谷 | 4A | |
| 海淀区 | 20 | 圆明园遗址公园 | 4A |
| 21 | 北京市植物园(卧佛寺) | 4A | |
| 22 | 香山公园 | 4A | |
| 23 | 中央广播电视塔 | 4A | |
| 丰台区 | 24 | 世界公园 | 4A |
| 25 | 南宫旅游景区 | 4A | |
| 26 | 北宫国家森林公园 | 4A | |
| 27 | 世界花卉大观园 | 4A | |
| 石景山区 | 28 | 八大处公园 | 4A |
| 29 | 石景山游乐园 | 4A | |
| 门头沟区 | 30 | 潭柘寺 | 4A |
| 31 | 戒台寺 | 4A | |
| 房山区 | 32 | 云居寺 | 4A |
| 33 | 石花洞 | 4A | |
| 34 | 周口店遗址博物馆 | 4A | |
| 35 | 北京十渡风景名胜区 | 4A | |
| 36 | 圣莲山旅游度假区 | 4A | |
| 昌平区 | 37 | 十三陵 | 4A |
| 38 | 居庸关长城 | 4A | |
| 39 | 九龙游乐园 | 4A | |
| 40 | 银山塔林风景区 | 4A | |
| 41 | 中国航空博物馆 | 4A | |
| 42 | 天龙源温泉家园 | 4A | |
| 43 | 龙脉温泉度假村 | 4A | |
| 44 | 小汤山现代农业示范园区 | 4A | |
| 45 | 温都水城 | 4A | |
| 大兴区 | 46 | 北京野生动物园 | 4A |
| 平谷区 | 47 | 京东大溶洞 | 4A |
| 48 | 北京平谷青龙山旅游区 | 4A | |
| 49 | 金海湖风景区 | 4A | |
| 50 | 京东石林峡风景区 | 4A | |
| 怀柔区 | 51 | 慕田峪长城 | 4A |
| 52 | 红螺寺 | 4A | |
| 53 | 雁栖湖旅游区 | 4A | |
| 54 | 青龙峡旅游度假区 | 4A | |
| 密云县 | 55 | 司马台长城景区 | 4A |
| 56 | 黑龙潭旅游区 | 4A | |
| 57 | 桃源仙谷自然风景区 | 4A | |
| 延庆县 | 58 | 龙庆峡旅游区 | 4A |
| 城区 | 59 | 中国地质博物馆 | 3A |
| 60 | 北京天文馆 | 3A | |
| 61 | 北京月坛公园 | 3A | |
| 崇文区 | 62 | 北京游乐园 | 3A |
| 63 | 龙潭公园 | 3A | |
| 64 | 明城墙遗址公园 | 3A | |
| 宣武区 | 65 | 北京大观园 | 3A |
| 66 | 北京老舍茶馆 | 3A | |
| 朝阳区 | 67 | 日坛公园 | 3A |
| 68 | 团结湖公园 | 3A | |
| 69 | 红领巾公园 | 3A | |
| 海淀区 | 70 | 紫竹院公园 | 3A |
| 71 | 玉渊潭公园 | 3A | |
| 72 | 太平洋海底世界博览馆 | 3A | |
| 73 | 锦绣大地现代农业观光园 | 3A | |
| 74 | 凤凰岭自然风景区 | 3A | |
| 丰台区 | 75 | 抗日战争雕塑园 | 3A |
| 76 | 青龙湖公园 | 3A | |
| 门头沟村 | 77 | 妙峰山风景名胜区 | 3A |
| 78 | 十八潭景区 | 3A | |
| 房山区 | 79 | 韩村河景区 | 3A |
| 80 | 仙栖洞景区 | 3A | |
| 81 | 上方山国家森林公园 | 3A | |
| 通州区 | 82 | 中国民兵武器装备陈列馆 | 3A |
| 83 | 通州运河公园 | 3A | |
| 84 | 北京韩美林艺术馆 | 3A | |
| 昌平区 | 85 | 蟒山国家森林公园 | 3A |
| 86 | 菩萨山旅游区 | 3A | |
| 87 | 北京十三陵明皇蜡像宫 | 3A | |
| 88 | 北京沟崖自然风景区 | 3A | |
| 大兴区 | 89 | 中华文化园 | 3A |
| 平谷区 | 90 | 京东大峡谷旅游区 | 3A |
| 怀柔区 | 91 | 幽谷神潭自然风景区 | 3A |
| 密云县 | 92 | 云蒙山森林公园 | 3A |
| 延庆县 | 93 | 八达岭水关长城景区 | 3A |
| 94 | 八达岭野生动物世界 | 3A | |
| 95 | 八达岭温泉度假区 | 3A | |
| 96 | 硅化木国家地质公园 | 3A | |
| 东城区 | 97 | 孔庙/国子监 | 2A |
| 西城区 | 98 | 宋庆龄故居 | 2A |
| 99 | 徐悲鸿纪念馆 | 2A | |
| 100 | 历代帝王庙 | 2A | |
| 宣武区 | 101 | 北京古代建筑博物馆 | 2A |
| 海淀区 | 102 | 百望山森林公园 | 2A |
| 103 | 鹫峰森林公园 | 2A | |
| 104 | 大觉寺 | 2A | |
| 丰台区 | 105 | 大葆台西汉墓博物馆 | 2A |
| 106 | 万方亭公园 | 2A | |
| 107 | 鹰山公园 | 2A | |
| 108 | 莲花池公园 | 2A | |
| 石景山区 | 109 | 妇女儿童活动中心 | 2A |
| 110 | 希望公园 | 2A | |
| 门头沟区 | 111 | 小龙门森林公园 | 2A |
| 112 | 百花山自然风景区 | 2A | |
| 113 | 珍珠湖风景区 | 2A | |
| 114 | 灵山风景区 | 2A | |
| 房山区 | 115 | 银狐洞 | 2A |
| 116 | 青龙湖水上游乐园 | 2A | |
| 117 | 龙仙宫 | 2A | |
| 118 | 北京鑫湖苑观光园 | 2A | |
| 119 | 没有共产党就没有新中国纪念馆 | 2A | |
| 120 | 白草畔自然风景区 | 2A | |
| 121 | 富恒农业观光园 | 2A | |
| 122 | 中华石雕艺术园 | 2A | |
| 通州区 | 123 | 北京葡香苑艺场 | 2A |
| 124 | 大运河水梦园 | 2A | |
| 125 | 西海子公园 | 2A | |
| 顺义区 | 126 | 北京乡村高尔夫俱乐部 | 2A |
| 127 | 春晖温泉度假村 | 2A | |
| 128 | 北京顺鑫绿色度假村 | 2A | |
| 昌平区 | 129 | 天池风景区 | 2A |
| 130 | 敕赐和平寺景区 | 2A | |
| 大兴区 | 131 | 麋鹿苑 | 2A |
| 132 | 中国印刷博物馆 | 2A | |
| 133 | 留民营生态农场 | 2A | |
| 134 | 御林古桑园 | 2A | |
| 平谷区 | 135 | 湖洞水旅游区 | 2A |
| 136 | 老象峰旅游区 | 2A | |
| 怀柔区 | 137 | 生存岛新概念旅游基地 | 2A |
| 138 | 神堂峪自然风景区 | 2A | |
| 139 | 响水湖旅游区 | 2A | |
| 140 | 百泉山旅游区 | 2A | |
| 141 | 云梦仙境景区 | 2A | |
| 142 | 红螺寺圣泉寺景区 | 2A | |
| 密云县 | 143 | 清凉谷旅游风景区 | 2A |
| 144 | 九道弯大峡谷自然风景区 | 2A | |
| 145 | 云岫谷游猎自然风景区 | 2A | |
| 146 | 白云峡 | 2A | |
| 147 | 云蒙三峪自然风景区 | 2A | |
| 148 | 北京青菁顶自然风景区 | 2A | |
| 延庆县 | 149 | 康西草原 | 2A |
| 150 | 松山森林旅游区 | 2A | |
| 151 | 古崖居原始部落旅游度假区 | 2A | |
| 152 | 八达岭残长城 | 2A | |
| 153 | 石京龙滑雪场 | 2A | |
| 海淀区 | 154 | 中国蜜蜂博物院 | 1A |
| 门头沟区 | 155 | 爨底下景村 | 1A |
| 156 | 龙门涧风景旅游区 | 1A | |
| 房山区 | 157 | 将军坨风景区 | 1A |
| 158 | 西周燕都遗址博物馆 | 1A | |
| 159 | 张坊古战道 | 1A | |
| 顺义区 | 160 | 焦庄户地道战遗址纪念馆 | 1A |
| 昌平区 | 161 | 虎峪自然风景区 | 1A |
| 162 | 十三陵碓臼峪自然风景区 | 1A | |
| 163 | 双龙山国家森林公园 | 1A | |
| 164 | 电力科普长廊 | 1A | |
| 平谷区 | 165 | 北京平谷挂甲峪旅游度假区 | 1A |
| 166 | 北京胜泉亲水湾旅游景区 | 1A | |
| 167 | 北京丛海逸园休闲娱乐园 | 1A | |
| 密云县 | 168 | 云峰山自然风景区 | 1A |
| 延庆县 | 169 | 九眼楼自然风景区 | 1A |
| 170 | 莲花山森林公园 | 1A | |
| 171 | 柳沟民俗旅游度假区 | 1A | |
| 172 | 里炮红苹果度假区 | 1A | |
| 173 | 岔道古城民俗旅游度假区 | 1A |
没有评论:
发表评论